Κριθάρι ελαφρύ
Μιλάνο, ελαφρύ. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
228 €/τόνο
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 228 €/τόνο (29 Σεπ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
Εύρος: 226 – 230 €/τόνο
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 6 Οκτ 2026 | 228 | 226 – 230 | σταθερή |
| 29 Σεπ 2026 | 228 | 226 – 230 | σταθερή |
| 22 Σεπ 2026 | 228 | 226 – 230 | σταθερή |
| 15 Σεπ 2026 | 228 | 226 – 230 | +0,4% |
| 8 Σεπ 2026 | 227 | 224 – 230 | +1,8% |
| 1 Σεπ 2026 | 223 | 220 – 226 | +3,2% |
| 25 Αυγ 2026 | 216 | 213 – 219 | +2,4% |
| 4 Αυγ 2026 | 211 | 208 – 214 | +1,0% |
| 28 Ιουλ 2026 | 209 | 206 – 212 | +1,0% |
| 21 Ιουλ 2026 | 207 | 204 – 210 | +3,5% |
| 14 Ιουλ 2026 | 200 | 197 – 203 | σταθερή |
| 7 Ιουλ 2026 | 200 | 197 – 203 | +1,0% |
| 30 Ιουν 2026 | 198 | 195 – 201 | +1,0% |
| 23 Ιουν 2026 | 196 | 193 – 199 | σταθερή |
| 16 Ιουν 2026 | 196 | 193 – 199 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε