Κριθάρι βαρύ
Μιλάνο, βαρύ. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
243 €/τόνο
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 243 €/τόνο (29 Σεπ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
Εύρος: 241 – 245 €/τόνο
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 6 Οκτ 2026 | 243 | 241 – 245 | σταθερή |
| 29 Σεπ 2026 | 243 | 241 – 245 | σταθερή |
| 22 Σεπ 2026 | 243 | 241 – 245 | σταθερή |
| 15 Σεπ 2026 | 243 | 241 – 245 | +0,8% |
| 8 Σεπ 2026 | 241 | 239 – 243 | +3,4% |
| 1 Σεπ 2026 | 233 | 231 – 235 | +4,5% |
| 25 Αυγ 2026 | 223 | 221 – 225 | +2,8% |
| 4 Αυγ 2026 | 217 | 215 – 219 | +0,9% |
| 28 Ιουλ 2026 | 215 | 213 – 217 | +0,9% |
| 21 Ιουλ 2026 | 213 | 211 – 215 | +2,9% |
| 14 Ιουλ 2026 | 207 | 205 – 209 | σταθερή |
| 7 Ιουλ 2026 | 207 | 205 – 209 | +1,0% |
| 30 Ιουν 2026 | 205 | 203 – 207 | +1,0% |
| 23 Ιουν 2026 | 203 | 201 – 205 | σταθερή |
| 16 Ιουν 2026 | 203 | 201 – 205 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε