Καλαμπόκι για τρόφιμα
Μιλάνο, για τρόφιμα. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
321 €/τόνο
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 321 €/τόνο (29 Σεπ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
Εύρος: 315 – 327 €/τόνο
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 6 Οκτ 2026 | 321 | 315 – 327 | σταθερή |
| 29 Σεπ 2026 | 321 | 315 – 327 | +0,3% |
| 22 Σεπ 2026 | 320 | 315 – 325 | σταθερή |
| 15 Σεπ 2026 | 320 | 315 – 325 | +0,6% |
| 8 Σεπ 2026 | 318 | 313 – 323 | +3,2% |
| 1 Σεπ 2026 | 308 | 303 – 313 | +3,4% |
| 25 Αυγ 2026 | 298 | 293 – 303 | +1,2% |
| 4 Αυγ 2026 | 294,50 | 291 – 298 | +0,9% |
| 28 Ιουλ 2026 | 292 | 291 – 293 | +1,7% |
| 21 Ιουλ 2026 | 287 | 286 – 288 | +3,6% |
| 14 Ιουλ 2026 | 277 | 276 – 278 | σταθερή |
| 7 Ιουλ 2026 | 277 | 276 – 278 | σταθερή |
| 30 Ιουν 2026 | 277 | 276 – 278 | σταθερή |
| 23 Ιουν 2026 | 277 | 276 – 278 | σταθερή |
| 16 Ιουν 2026 | 277 | 276 – 278 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε