Επιτραπέζιες ελιές Gordal (νωπός καρπός)
Ανδαλουσία, Gordal. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
0,60 €/κιλό
-0,10 € (-14,3%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,70 €/κιλό (5 Οκτ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 12 Οκτ 2026 | 0,60 | -0,10 € (-14,3%) |
| 5 Οκτ 2026 | 0,70 | -0,30 € (-30,0%) |
| 28 Σεπ 2026 | 1,00 | -0,23 € (-18,7%) |
| 21 Σεπ 2026 | 1,23 | -0,05 € (-3,9%) |
| 14 Σεπ 2026 | 1,28 | -0,05 € (-3,8%) |
| 7 Σεπ 2026 | 1,33 | -0,02 € (-1,5%) |
| 31 Αυγ 2026 | 1,35 | -0,56 € (-29,3%) |
| 20 Οκτ 2025 | 1,91 | -0,42 € (-18,0%) |
| 13 Οκτ 2025 | 2,33 | +0,12 € (+5,4%) |
| 6 Οκτ 2025 | 2,21 | +0,08 € (+3,8%) |
| 29 Σεπ 2025 | 2,13 | +0,05 € (+2,4%) |
| 22 Σεπ 2025 | 2,08 | -0,09 € (-4,1%) |
| 15 Σεπ 2025 | 2,17 | +0,24 € (+12,4%) |
| 8 Σεπ 2025 | 1,93 | -0,10 € (-4,9%) |
| 1 Σεπ 2025 | 2,03 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε