Γίδινο γάλα
Δωδεκάνησα, τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε μήνα.
0,85 €/κιλό
+0,07 € (+8,5%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,78 €/κιλό (Ιούλιος 2026). Τελευταία τιμή: Αύγουστος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Αυγ 2026 | 0,85 | +0,07 € (+8,5%) |
| 1 Ιουλ 2026 | 0,78 | +0,01 € (+1,5%) |
| 1 Ιουν 2026 | 0,77 | +0,002 € (+0,3%) |
| 1 Μαΐ 2026 | 0,77 | -0,05 € (-6,7%) |
| 1 Απρ 2026 | 0,82 | +0,34 € (+71,5%) |
| 1 Οκτ 2025 | 0,48 | σταθερή |
| 1 Σεπ 2025 | 0,48 | -0,16 € (-25,4%) |
| 1 Αυγ 2025 | 0,64 | -0,06 € (-7,9%) |
| 1 Ιουλ 2025 | 0,70 | -0,02 € (-2,9%) |
| 1 Ιουν 2025 | 0,72 | -0,06 € (-7,6%) |
| 1 Μαΐ 2025 | 0,78 | +0,003 € (+0,4%) |
| 1 Απρ 2025 | 0,78 | +0,19 € (+32,4%) |
| 1 Σεπ 2024 | 0,59 | -0,06 € (-9,5%) |
| 1 Αυγ 2024 | 0,65 | -0,03 € (-4,5%) |
| 1 Ιουλ 2024 | 0,68 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε