Πρόβειο γάλα
Δωδεκάνησα, τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε μήνα.
1,41 €/κιλό
+0,07 € (+5,0%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 1,34 €/κιλό (Ιούλιος 2026). Τελευταία τιμή: Αύγουστος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Αυγ 2026 | 1,41 | +0,07 € (+5,0%) |
| 1 Ιουλ 2026 | 1,34 | +0,01 € (+0,5%) |
| 1 Ιουν 2026 | 1,33 | -0,02 € (-1,6%) |
| 1 Μαΐ 2026 | 1,36 | -0,01 € (-1,0%) |
| 1 Απρ 2026 | 1,37 | +0,31 € (+29,6%) |
| 1 Μαρ 2026 | 1,06 | +0,01 € (+1,1%) |
| 1 Φεβ 2026 | 1,05 | +0,08 € (+7,8%) |
| 1 Ιαν 2026 | 0,97 | +0,02 € (+1,9%) |
| 1 Δεκ 2025 | 0,95 | +0,06 € (+6,6%) |
| 1 Νοε 2025 | 0,89 | -0,50 € (-36,1%) |
| 1 Αυγ 2025 | 1,40 | +0,01 € (+1,0%) |
| 1 Ιουλ 2025 | 1,38 | -0,01 € (-0,8%) |
| 1 Ιουν 2025 | 1,39 | +0,03 € (+2,0%) |
| 1 Μαΐ 2025 | 1,37 | +0,03 € (+2,6%) |
| 1 Απρ 2025 | 1,33 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε