Κριθάρι κτηνοτροφικό
Αυστρία (μέσος όρος), εθνικός μέσος όρος. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
165,25 €/τόνο
+3,3% Η προηγούμενη τιμή ήταν 160 €/τόνο (29 Ιουν). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026. παλιά τιμή
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 6 Ιουλ 2026 | 165,25 | +3,3% |
| 29 Ιουν 2026 | 160 | -9,9% |
| 8 Ιουν 2026 | 177,50 | +2,6% |
| 1 Ιουν 2026 | 173 | +1,2% |
| 27 Απρ 2026 | 171 | -0,7% |
| 16 Μαρ 2026 | 172,25 | +3,5% |
| 16 Φεβ 2026 | 166,50 | -5,9% |
| 1 Δεκ 2025 | 177 | +12,7% |
| 17 Νοε 2025 | 157 | -14,0% |
| 18 Αυγ 2025 | 182,50 | +1,5% |
| 4 Αυγ 2025 | 179,75 | +12,3% |
| 21 Ιουλ 2025 | 160 | -3,6% |
| 7 Ιουλ 2025 | 166 | -0,6% |
| 30 Ιουν 2025 | 167 | -7,7% |
| 19 Μαΐ 2025 | 181 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε