Κριθάρι κτηνοτροφικό
Βουλγαρία, Varna, Τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
176 €/τόνο
-6,4% Η προηγούμενη τιμή ήταν 188 €/τόνο (31 Αυγ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 21 Σεπ 2026 | 176 | -6,4% |
| 31 Αυγ 2026 | 188 | +1,6% |
| 24 Αυγ 2026 | 185 | +1,6% |
| 17 Αυγ 2026 | 182 | +13,7% |
| 3 Αυγ 2026 | 160 | -5,9% |
| 27 Ιουλ 2026 | 170 | +1,2% |
| 20 Ιουλ 2026 | 168 | +3,7% |
| 13 Ιουλ 2026 | 162 | σταθερή |
| 6 Ιουλ 2026 | 162 | -1,2% |
| 29 Ιουν 2026 | 164 | +2,5% |
| 22 Ιουν 2026 | 160 | -5,5% |
| 11 Αυγ 2025 | 169,24 | +0,3% |
| 4 Αυγ 2025 | 168,73 | +7,1% |
| 28 Ιουλ 2025 | 157,48 | -0,6% |
| 21 Ιουλ 2025 | 158,50 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε