Καλαμπόκι
Βουλγαρία, Pleven, Τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
190 €/τόνο
-2,6% Η προηγούμενη τιμή ήταν 195 €/τόνο (21 Σεπ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 28 Σεπ 2026 | 190 | -2,6% |
| 21 Σεπ 2026 | 195 | σταθερή |
| 14 Σεπ 2026 | 195 | +2,6% |
| 7 Σεπ 2026 | 190 | +5,6% |
| 31 Αυγ 2026 | 180 | σταθερή |
| 24 Αυγ 2026 | 180 | σταθερή |
| 17 Αυγ 2026 | 180 | σταθερή |
| 10 Αυγ 2026 | 180 | σταθερή |
| 3 Αυγ 2026 | 180 | -2,7% |
| 27 Ιουλ 2026 | 185 | σταθερή |
| 20 Ιουλ 2026 | 185 | +1,1% |
| 13 Ιουλ 2026 | 183 | σταθερή |
| 6 Ιουλ 2026 | 183 | +1,7% |
| 29 Ιουν 2026 | 180 | σταθερή |
| 22 Ιουν 2026 | 180 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε