Καλαμπόκι
Βουλγαρία, Varna, Τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
201 €/τόνο
+5,8% Η προηγούμενη τιμή ήταν 190 €/τόνο (21 Σεπ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 28 Σεπ 2026 | 201 | +5,8% |
| 21 Σεπ 2026 | 190 | -19,1% |
| 14 Σεπ 2026 | 235 | +35,8% |
| 13 Απρ 2026 | 173 | -6,5% |
| 6 Απρ 2026 | 185 | +1,1% |
| 30 Μαρ 2026 | 183 | -4,7% |
| 2 Μαρ 2026 | 192 | +10,3% |
| 26 Ιαν 2026 | 174 | σταθερή |
| 19 Ιαν 2026 | 174 | -7,0% |
| 12 Ιαν 2026 | 187 | σταθερή |
| 5 Ιαν 2026 | 187 | +7,6% |
| 22 Δεκ 2025 | 173,84 | -1,5% |
| 15 Δεκ 2025 | 176,40 | σταθερή |
| 8 Δεκ 2025 | 176,40 | -1,4% |
| 1 Δεκ 2025 | 178,95 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε