Καρπούζια
Βουλγαρία (μέσος όρος), τιμή συσκευαστηρίου. Τιμή συσκευαστηρίου, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
0,28 €/κιλό
-2,1% Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,29 €/κιλό (21 Σεπ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 28 Σεπ 2026 | 0,28 | -2,1% |
| 21 Σεπ 2026 | 0,29 | +33,7% |
| 14 Σεπ 2026 | 0,22 | -7,5% |
| 7 Σεπ 2026 | 0,23 | +13,7% |
| 31 Αυγ 2026 | 0,21 | +2,0% |
| 24 Αυγ 2026 | 0,20 | -4,1% |
| 17 Αυγ 2026 | 0,21 | +3,0% |
| 10 Αυγ 2026 | 0,21 | +2,1% |
| 3 Αυγ 2026 | 0,20 | -28,5% |
| 27 Ιουλ 2026 | 0,28 | -1,7% |
| 20 Ιουλ 2026 | 0,29 | -15,0% |
| 13 Ιουλ 2026 | 0,34 | -21,4% |
| 6 Ιουλ 2026 | 0,43 | -22,8% |
| 22 Ιουν 2026 | 0,55 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε