Κριθάρι κτηνοτροφικό
Κύπρος (μέσος όρος), εθνικός μέσος όρος. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
257,65 €/τόνο
+1,9% Η προηγούμενη τιμή ήταν 252,75 €/τόνο (6 Ιαν). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025. παλιά τιμή
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 13 Ιαν 2025 | 257,65 | +1,9% |
| 6 Ιαν 2025 | 252,75 | -0,1% |
| 23 Δεκ 2024 | 253 | +1,2% |
| 16 Δεκ 2024 | 250 | σταθερή |
| 9 Δεκ 2024 | 250 | +1,2% |
| 2 Δεκ 2024 | 247 | +0,8% |
| 25 Νοε 2024 | 245 | +0,6% |
| 18 Νοε 2024 | 243,50 | σταθερή |
| 11 Νοε 2024 | 243,50 | +1,5% |
| 4 Νοε 2024 | 240 | +0,2% |
| 28 Οκτ 2024 | 239,50 | +2,8% |
| 21 Οκτ 2024 | 233 | +1,1% |
| 14 Οκτ 2024 | 230,50 | +3,1% |
| 7 Οκτ 2024 | 223,50 | +2,3% |
| 30 Σεπ 2024 | 218,50 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε