Καλαμπόκι
Κύπρος (μέσος όρος), εθνικός μέσος όρος. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
259,34 €/τόνο
+0,1% Η προηγούμενη τιμή ήταν 259,09 €/τόνο (6 Ιαν). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025. παλιά τιμή
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 13 Ιαν 2025 | 259,34 | +0,1% |
| 6 Ιαν 2025 | 259,09 | σταθερή |
| 23 Δεκ 2024 | 259 | +0,6% |
| 16 Δεκ 2024 | 257,50 | σταθερή |
| 9 Δεκ 2024 | 257,50 | σταθερή |
| 2 Δεκ 2024 | 257,50 | -0,6% |
| 25 Νοε 2024 | 259 | +0,2% |
| 18 Νοε 2024 | 258,50 | -0,2% |
| 11 Νοε 2024 | 259 | +0,8% |
| 4 Νοε 2024 | 257 | -0,4% |
| 28 Οκτ 2024 | 258 | σταθερή |
| 21 Οκτ 2024 | 258 | +1,6% |
| 14 Οκτ 2024 | 254 | +0,8% |
| 7 Οκτ 2024 | 252 | +6,1% |
| 30 Σεπ 2024 | 237,50 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε