Κριθάρι κτηνοτροφικό
Τσεχία (μέσος όρος), εθνικός μέσος όρος. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
166,32 €/τόνο
+5,5% Η προηγούμενη τιμή ήταν 157,66 €/τόνο (20 Ιουλ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. παλιά τιμή
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 27 Ιουλ 2026 | 166,32 | +5,5% |
| 20 Ιουλ 2026 | 157,66 | +2,3% |
| 13 Ιουλ 2026 | 154,19 | -5,0% |
| 11 Αυγ 2025 | 162,37 | +2,4% |
| 4 Αυγ 2025 | 158,64 | -5,7% |
| 28 Ιουλ 2025 | 168,23 | +7,6% |
| 21 Ιουλ 2025 | 156,41 | -1,9% |
| 25 Νοε 2024 | 159,44 | +2,9% |
| 30 Σεπ 2024 | 154,93 | +0,2% |
| 26 Αυγ 2024 | 154,68 | +1,4% |
| 19 Αυγ 2024 | 152,60 | +5,6% |
| 29 Ιουλ 2024 | 144,47 | -2,7% |
| 22 Ιουλ 2024 | 148,49 | -0,1% |
| 15 Ιουλ 2024 | 148,59 | +9,0% |
| 8 Ιουλ 2024 | 136,35 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε