Μηδική — Pellets
Ισπανία — Εθνικός μέσος όρος, Αναχώρηση από τον μεταποιητή. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε μήνα.
191,89 €/τόνο
+3,4% Η προηγούμενη τιμή ήταν 185,52 €/τόνο (Αύγουστος 2026). Τελευταία τιμή: Σεπτέμβριος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 191,89 | +3,4% |
| 1 Αυγ 2026 | 185,52 | +2,2% |
| 1 Ιουλ 2026 | 181,49 | +1,1% |
| 1 Ιουν 2026 | 179,56 | -0,5% |
| 1 Μαΐ 2026 | 180,40 | +0,4% |
| 1 Απρ 2026 | 179,65 | -0,9% |
| 1 Μαρ 2026 | 181,24 | +0,8% |
| 1 Φεβ 2026 | 179,82 | +0,2% |
| 1 Ιαν 2026 | 179,51 | -0,6% |
| 1 Δεκ 2025 | 180,64 | +0,6% |
| 1 Νοε 2025 | 179,54 | +6,1% |
| 1 Οκτ 2025 | 169,21 | +1,9% |
| 1 Σεπ 2025 | 165,98 | -12,8% |
| 1 Αυγ 2025 | 190,30 | -5,7% |
| 1 Ιουλ 2025 | 201,85 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε