Κριθάρι κτηνοτροφικό
Ισπανία, Valladolid, Παραλαβή από αποθήκη. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
244 €/τόνο
-0,4% Η προηγούμενη τιμή ήταν 245 €/τόνο (21 Σεπ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 28 Σεπ 2026 | 244 | -0,4% |
| 21 Σεπ 2026 | 245 | +1,2% |
| 14 Σεπ 2026 | 242 | +0,8% |
| 7 Σεπ 2026 | 240 | +0,8% |
| 31 Αυγ 2026 | 238 | +5,3% |
| 24 Αυγ 2026 | 226 | +0,4% |
| 17 Αυγ 2026 | 225 | σταθερή |
| 10 Αυγ 2026 | 225 | σταθερή |
| 3 Αυγ 2026 | 225 | +5,1% |
| 27 Ιουλ 2026 | 214 | σταθερή |
| 20 Ιουλ 2026 | 214 | +1,4% |
| 13 Ιουλ 2026 | 211 | +2,4% |
| 6 Ιουλ 2026 | 206 | σταθερή |
| 29 Ιουν 2026 | 206 | +0,5% |
| 22 Ιουν 2026 | 205 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε