Πράσα
Ισπανία (μέσος όρος), τιμή συσκευαστηρίου. Τιμή συσκευαστηρίου, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
2,02 €/κιλό
-4,7% Η προηγούμενη τιμή ήταν 2,12 €/κιλό (21 Σεπ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 28 Σεπ 2026 | 2,02 | -4,7% |
| 21 Σεπ 2026 | 2,12 | +10,4% |
| 14 Σεπ 2026 | 1,92 | +10,0% |
| 7 Σεπ 2026 | 1,74 | +10,5% |
| 31 Αυγ 2026 | 1,58 | +9,6% |
| 24 Αυγ 2026 | 1,44 | +11,1% |
| 17 Αυγ 2026 | 1,30 | +11,0% |
| 10 Αυγ 2026 | 1,17 | -2,1% |
| 3 Αυγ 2026 | 1,19 | +5,3% |
| 27 Ιουλ 2026 | 1,13 | +20,6% |
| 20 Ιουλ 2026 | 0,94 | +6,0% |
| 13 Ιουλ 2026 | 0,89 | -9,9% |
| 6 Ιουλ 2026 | 0,98 | +9,2% |
| 29 Ιουν 2026 | 0,90 | +6,3% |
| 22 Ιουν 2026 | 0,85 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε