Πεπόνια
Ισπανία (μέσος όρος), τιμή συσκευαστηρίου. Τιμή συσκευαστηρίου, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
1,20 €/κιλό
+25,0% Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,96 €/κιλό (21 Σεπ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 28 Σεπ 2026 | 1,20 | +25,0% |
| 21 Σεπ 2026 | 0,96 | +19,6% |
| 14 Σεπ 2026 | 0,80 | +6,2% |
| 7 Σεπ 2026 | 0,76 | +3,1% |
| 31 Αυγ 2026 | 0,73 | +4,7% |
| 24 Αυγ 2026 | 0,70 | +3,0% |
| 17 Αυγ 2026 | 0,68 | +3,1% |
| 10 Αυγ 2026 | 0,66 | +23,3% |
| 3 Αυγ 2026 | 0,54 | +8,8% |
| 27 Ιουλ 2026 | 0,49 | +17,0% |
| 20 Ιουλ 2026 | 0,42 | -9,7% |
| 13 Ιουλ 2026 | 0,47 | -23,3% |
| 6 Ιουλ 2026 | 0,61 | -2,7% |
| 29 Ιουν 2026 | 0,62 | -25,5% |
| 22 Ιουν 2026 | 0,84 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε