Ρύζι μακρύκοκκο (Indica)
Ισπανία (μέσος όρος), αναποφλοίωτο. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
344,07 €/τόνο
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 344,07 €/τόνο (7 Σεπ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 14 Σεπ 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 7 Σεπ 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 31 Αυγ 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 24 Αυγ 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 17 Αυγ 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 10 Αυγ 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 3 Αυγ 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 27 Ιουλ 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 20 Ιουλ 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 13 Ιουλ 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 6 Ιουλ 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 29 Ιουν 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 22 Ιουν 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 15 Ιουν 2026 | 344,07 | σταθερή |
| 8 Ιουν 2026 | 344,07 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε