Παρθένο ελαιόλαδο (έως 2%)
Ισπανία (μέσος όρος). Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
3,18 €/κιλό
-0,4% Η προηγούμενη τιμή ήταν 3,19 €/κιλό (21 Σεπ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 28 Σεπ 2026 | 3,18 | -0,4% |
| 21 Σεπ 2026 | 3,19 | -0,6% |
| 14 Σεπ 2026 | 3,21 | -0,1% |
| 7 Σεπ 2026 | 3,21 | +0,1% |
| 31 Αυγ 2026 | 3,21 | +2,1% |
| 24 Αυγ 2026 | 3,14 | +0,6% |
| 17 Αυγ 2026 | 3,12 | -0,5% |
| 10 Αυγ 2026 | 3,13 | -0,5% |
| 3 Αυγ 2026 | 3,15 | -0,1% |
| 27 Ιουλ 2026 | 3,15 | -0,8% |
| 20 Ιουλ 2026 | 3,18 | +0,4% |
| 13 Ιουλ 2026 | 3,16 | -0,4% |
| 6 Ιουλ 2026 | 3,18 | -1,5% |
| 29 Ιουν 2026 | 3,23 | -0,9% |
| 22 Ιουν 2026 | 3,26 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε