Κριθάρι κτηνοτροφικό
Ιρλανδία, Dublin/North East/Midlands, Παράδοση στον πρώτο αγοραστή. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
245 €/τόνο
-0,8% Η προηγούμενη τιμή ήταν 247 €/τόνο (21 Σεπ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 28 Σεπ 2026 | 245 | -0,8% |
| 21 Σεπ 2026 | 247 | +0,8% |
| 14 Σεπ 2026 | 245 | +2,1% |
| 7 Σεπ 2026 | 240 | σταθερή |
| 31 Αυγ 2026 | 240 | +3,0% |
| 24 Αυγ 2026 | 233 | σταθερή |
| 17 Αυγ 2026 | 233 | +2,6% |
| 10 Αυγ 2026 | 227 | σταθερή |
| 3 Αυγ 2026 | 227 | +0,4% |
| 27 Ιουλ 2026 | 226 | σταθερή |
| 20 Ιουλ 2026 | 226 | +5,1% |
| 13 Ιουλ 2026 | 215 | σταθερή |
| 6 Ιουλ 2026 | 215 | -3,2% |
| 29 Ιουν 2026 | 222 | σταθερή |
| 22 Ιουν 2026 | 222 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε