Καρότα
Πολωνία (μέσος όρος), τιμή συσκευαστηρίου. Τιμή συσκευαστηρίου, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
0,27 €/κιλό
+1,6% Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,26 €/κιλό (21 Σεπ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 28 Σεπ 2026 | 0,27 | +1,6% |
| 21 Σεπ 2026 | 0,26 | -0,4% |
| 14 Σεπ 2026 | 0,26 | -10,6% |
| 31 Αυγ 2026 | 0,30 | +2,1% |
| 24 Αυγ 2026 | 0,29 | -32,0% |
| 27 Ιουλ 2026 | 0,43 | +4,7% |
| 20 Ιουλ 2026 | 0,41 | -19,0% |
| 13 Ιουλ 2026 | 0,50 | -3,9% |
| 29 Ιουν 2026 | 0,52 | -4,0% |
| 22 Ιουν 2026 | 0,54 | -1,1% |
| 15 Ιουν 2026 | 0,55 | +1,1% |
| 8 Ιουν 2026 | 0,54 | -3,6% |
| 1 Ιουν 2026 | 0,56 | +13,5% |
| 11 Μαΐ 2026 | 0,50 | +0,9% |
| 4 Μαΐ 2026 | 0,49 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε