Σόγια
Ρουμανία (μέσος όρος), τιμή αποθήκης (έξοδος σιλό). Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
419,95 €/τόνο
+7,0% Η προηγούμενη τιμή ήταν 392,40 €/τόνο (21 Σεπ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 28 Σεπ 2026 | 419,95 | +7,0% |
| 21 Σεπ 2026 | 392,40 | -6,4% |
| 7 Σεπ 2026 | 419,02 | +2,6% |
| 31 Αυγ 2026 | 408,52 | -0,1% |
| 24 Αυγ 2026 | 409,09 | +4,1% |
| 3 Αυγ 2026 | 392,95 | -2,1% |
| 20 Ιουλ 2026 | 401,38 | -1,9% |
| 1 Ιουν 2026 | 409,22 | +5,5% |
| 4 Μαΐ 2026 | 387,92 | -2,2% |
| 27 Απρ 2026 | 396,70 | +1,6% |
| 20 Απρ 2026 | 390,58 | +4,6% |
| 9 Μαρ 2026 | 373,37 | -2,7% |
| 2 Φεβ 2026 | 383,76 | -0,6% |
| 26 Ιαν 2026 | 385,95 | -6,6% |
| 15 Δεκ 2025 | 413,23 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε