Δείκτης τιμών τροφίμων FAO (πραγματικές τιμές)
Παγκόσμια αγορά. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
117,2 μονάδες
+1,5% Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης ήταν 115,5 μονάδες (Αύγουστος 2026). Τελευταίος μήνας: Σεπτέμβριος 2026. Βάση: μέσος όρος 2014–2016 = 100.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
μονάδες| Ημερομηνία | Δείκτης | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 117,2 | +1,5% |
| 1 Αυγ 2026 | 115,5 | +1,7% |
| 1 Ιουλ 2026 | 113,5 | +1,3% |
| 1 Ιουν 2026 | 112,1 | -0,7% |
| 1 Μαΐ 2026 | 112,9 | σταθερή |
| 1 Απρ 2026 | 112,9 | +1,8% |
| 1 Μαρ 2026 | 110,9 | +2,5% |
| 1 Φεβ 2026 | 108,1 | +1,1% |
| 1 Ιαν 2026 | 107,0 | -0,3% |
| 1 Δεκ 2025 | 107,3 | -0,6% |
| 1 Νοε 2025 | 107,9 | -0,9% |
| 1 Οκτ 2025 | 108,9 | -1,7% |
| 1 Σεπ 2025 | 110,8 | -1,1% |
| 1 Αυγ 2025 | 112,0 | +0,2% |
| 1 Ιουλ 2025 | 111,8 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε