Πρόβειο κρέας
Παγκόσμια αγορά. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
169,0 μονάδες
-0,2% Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης ήταν 169,3 μονάδες (Αύγουστος 2026). Τελευταίος μήνας: Σεπτέμβριος 2026. Βάση: μέσος όρος 2014–2016 = 100.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
μονάδες| Ημερομηνία | Δείκτης | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 169,0 | -0,2% |
| 1 Αυγ 2026 | 169,3 | -1,4% |
| 1 Ιουλ 2026 | 171,8 | +4,6% |
| 1 Ιουν 2026 | 164,2 | +0,3% |
| 1 Μαΐ 2026 | 163,7 | +0,9% |
| 1 Απρ 2026 | 162,3 | +1,9% |
| 1 Μαρ 2026 | 159,2 | -1,5% |
| 1 Φεβ 2026 | 161,6 | +2,5% |
| 1 Ιαν 2026 | 157,7 | +0,5% |
| 1 Δεκ 2025 | 157,0 | +2,7% |
| 1 Νοε 2025 | 152,9 | +1,9% |
| 1 Οκτ 2025 | 150,0 | -4,1% |
| 1 Σεπ 2025 | 156,4 | -0,8% |
| 1 Αυγ 2025 | 157,7 | +1,4% |
| 1 Ιουλ 2025 | 155,5 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε