Χοιρινό κρέας
Παγκόσμια αγορά. Τιμή αναφοράς, ενημερώνεται κάθε μήνα.
101,5 μονάδες
-1,2% Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης ήταν 102,8 μονάδες (Αύγουστος 2026). Τελευταίος μήνας: Σεπτέμβριος 2026. Βάση: μέσος όρος 2014–2016 = 100.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
μονάδες| Ημερομηνία | Δείκτης | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 101,5 | -1,2% |
| 1 Αυγ 2026 | 102,8 | +3,4% |
| 1 Ιουλ 2026 | 99,4 | -0,7% |
| 1 Ιουν 2026 | 100,1 | -3,8% |
| 1 Μαΐ 2026 | 104,1 | -1,5% |
| 1 Απρ 2026 | 105,7 | +0,9% |
| 1 Μαρ 2026 | 104,7 | +3,5% |
| 1 Φεβ 2026 | 101,1 | +1,5% |
| 1 Ιαν 2026 | 99,6 | -5,6% |
| 1 Δεκ 2025 | 105,6 | +1,6% |
| 1 Νοε 2025 | 103,9 | -2,7% |
| 1 Οκτ 2025 | 106,8 | -5,7% |
| 1 Σεπ 2025 | 113,2 | -1,1% |
| 1 Αυγ 2025 | 114,5 | +0,8% |
| 1 Ιουλ 2025 | 113,5 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε