Μελιτζάνες αδιάλεκτες
Ιεράπετρα Golden Farm. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
0,16 €/κιλό
-0,44 € (-73,3%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,60 €/κιλό (5 Μαΐ). Τελευταία τιμή: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. εκτός σεζόν
Εύρος: 0,15 – 0,17 €/κιλό
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 12 Ιουν 2026 | 0,16 | 0,15 – 0,17 | -0,44 € (-73,3%) |
| 5 Μαΐ 2026 | 0,60 | — | -1,03 € (-63,2%) |
| 17 Μαρ 2026 | 1,63 | 1,62 – 1,65 | +0,20 € (+14,0%) |
| 11 Μαρ 2026 | 1,43 | 1,41 – 1,44 | -0,27 € (-15,9%) |
| 10 Μαρ 2026 | 1,70 | — | +1,46 € (+608,3%) |
| 28 Μαΐ 2025 | 0,24 | — | -0,11 € (-31,4%) |
| 24 Μαΐ 2025 | 0,35 | — | -0,16 € (-31,4%) |
| 21 Μαΐ 2025 | 0,51 | — | +0,24 € (+88,9%) |
| 13 Μαΐ 2025 | 0,27 | — | -0,25 € (-48,1%) |
| 9 Απρ 2025 | 0,52 | — | -0,43 € (-45,3%) |
| 15 Μαρ 2025 | 0,95 | — | +0,25 € (+35,7%) |
| 12 Μαρ 2025 | 0,70 | — | +0,18 € (+34,6%) |
| 5 Μαρ 2025 | 0,52 | — | -0,93 € (-64,1%) |
| 4 Φεβ 2025 | 1,45 | — | +0,05 € (+3,6%) |
| 10 Ιαν 2025 | 1,40 | — | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε