Τομάτες Α΄
Ιεράπετρα Golden Farm. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
1,53 €/κιλό
-0,55 € (-26,4%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 2,08 €/κιλό (20 Νοε). Τελευταία τιμή: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026.
Εύρος: 1,30 – 1,68 €/κιλό
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 21 Νοε 2026 | 1,53 | 1,30 – 1,68 | -0,55 € (-26,4%) |
| 20 Νοε 2026 | 2,08 | 1,90 – 2,25 | -0,12 € (-5,5%) |
| 18 Νοε 2026 | 2,20 | 2,07 – 2,28 | -0,10 € (-4,3%) |
| 17 Νοε 2026 | 2,30 | 2,24 – 2,38 | -0,08 € (-3,4%) |
| 16 Νοε 2026 | 2,38 | 2,36 – 2,42 | +0,20 € (+9,2%) |
| 14 Νοε 2026 | 2,18 | 2,04 – 2,28 | -0,38 € (-14,8%) |
| 13 Νοε 2026 | 2,56 | 2,50 – 2,61 | +0,35 € (+15,8%) |
| 11 Νοε 2026 | 2,21 | — | -0,15 € (-6,4%) |
| 9 Νοε 2026 | 2,36 | 2,35 – 2,37 | +0,04 € (+1,7%) |
| 7 Νοε 2026 | 2,32 | 2,31 – 2,33 | -0,01 € (-0,4%) |
| 6 Νοε 2026 | 2,33 | 2,33 – 2,37 | -0,01 € (-0,4%) |
| 3 Νοε 2026 | 2,34 | — | +0,03 € (+1,3%) |
| 2 Νοε 2026 | 2,31 | — | +0,25 € (+12,1%) |
| 30 Οκτ 2026 | 2,06 | 2,06 – 2,08 | -0,02 € (-1,0%) |
| 26 Οκτ 2026 | 2,08 | — | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε