Τομάτες Β΄
Ιεράπετρα Golden Farm. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
0,40 €/κιλό
+0,05 € (+14,3%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,35 €/κιλό (20 Νοε). Τελευταία τιμή: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026.
Εύρος: 0,25 – 0,48 €/κιλό
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 21 Νοε 2026 | 0,40 | 0,25 – 0,48 | +0,05 € (+14,3%) |
| 20 Νοε 2026 | 0,35 | 0,20 – 0,48 | -0,33 € (-48,5%) |
| 17 Νοε 2026 | 0,68 | — | +0,18 € (+36,0%) |
| 16 Νοε 2026 | 0,50 | — | +0,05 € (+11,1%) |
| 14 Νοε 2026 | 0,45 | — | -0,23 € (-33,8%) |
| 13 Νοε 2026 | 0,68 | — | -0,04 € (-5,6%) |
| 11 Νοε 2026 | 0,72 | 0,33 – 0,89 | +0,16 € (+28,6%) |
| 2 Νοε 2026 | 0,56 | — | -0,14 € (-20,0%) |
| 26 Οκτ 2026 | 0,70 | — | -0,40 € (-36,4%) |
| 19 Οκτ 2026 | 1,10 | — | +0,84 € (+323,1%) |
| 12 Οκτ 2026 | 0,26 | — | +0,06 € (+30,0%) |
| 9 Οκτ 2026 | 0,20 | — | +0,05 € (+33,3%) |
| 11 Αυγ 2026 | 0,15 | — | -0,03 € (-16,7%) |
| 7 Αυγ 2026 | 0,18 | — | +0,08 € (+80,0%) |
| 28 Ιουλ 2026 | 0,10 | — | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε