Αιγοπρόβατα
ΚΑΘ Θεσσαλονίκη. Χονδρική, ενημερώνεται λίγες φορές τον μήνα.
7,50 €/κιλό
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 7,50 €/κιλό (16 Σεπ). Τελευταία τιμή: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
Εύρος: 6,00 – 8,50 €/κιλό
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 9 Οκτ 2026 | 7,50 | 6,00 – 8,50 | σταθερή |
| 16 Σεπ 2026 | 7,50 | 6,00 – 8,50 | +0,60 € (+8,7%) |
| 26 Αυγ 2026 | 6,90 | 5,50 – 7,50 | +0,40 € (+6,2%) |
| 22 Ιουλ 2026 | 6,50 | 4,50 – 7,00 | +0,50 € (+8,3%) |
| 1 Ιουλ 2026 | 6,00 | 4,50 – 7,00 | σταθερή |
| 10 Ιουν 2026 | 6,00 | 4,50 – 7,00 | -0,50 € (-7,7%) |
| 26 Μαΐ 2026 | 6,50 | 5,50 – 7,00 | σταθερή |
| 29 Απρ 2026 | 6,50 | 5,50 – 7,00 | σταθερή |
| 7 Απρ 2026 | 6,50 | 5,50 – 7,00 | σταθερή |
| 3 Απρ 2026 | 6,50 | 5,50 – 7,00 | σταθερή |
| 10 Μαρ 2026 | 6,50 | 5,50 – 7,00 | +0,50 € (+8,3%) |
| 12 Φεβ 2026 | 6,00 | 5,50 – 7,00 | σταθερή |
| 27 Ιαν 2026 | 6,00 | 5,50 – 7,00 | σταθερή |
| 11 Δεκ 2025 | 6,00 | 5,00 – 6,50 | σταθερή |
| 19 Νοε 2025 | 6,00 | 5,00 – 6,50 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε