Πιπεριές μακριές γλυκές
ΟΚΑΑ Αθήνα, μακριές γλυκές. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
2,20 €/κιλό
+29,4% Η προηγούμενη τιμή ήταν 1,70 €/κιλό (8 Οκτ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026.
Εύρος: 1,80 – 2,80 €/κιλό
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 12 Οκτ 2026 | 2,20 | 1,80 – 2,80 | +29,4% |
| 8 Οκτ 2026 | 1,70 | 1,50 – 2,00 | -15,0% |
| 6 Οκτ 2026 | 2,00 | 1,50 – 2,30 | σταθερή |
| 5 Οκτ 2026 | 2,00 | 1,50 – 2,30 | +11,1% |
| 1 Οκτ 2026 | 1,80 | 1,50 – 2,20 | σταθερή |
| 29 Σεπ 2026 | 1,80 | 1,50 – 2,20 | σταθερή |
| 28 Σεπ 2026 | 1,80 | 1,50 – 2,50 | σταθερή |
| 24 Σεπ 2026 | 1,80 | 1,50 – 2,50 | σταθερή |
| 22 Σεπ 2026 | 1,80 | 1,50 – 2,50 | σταθερή |
| 21 Σεπ 2026 | 1,80 | 1,50 – 2,50 | +12,5% |
| 17 Σεπ 2026 | 1,60 | 1,40 – 1,90 | +23,1% |
| 15 Σεπ 2026 | 1,30 | 1,00 – 1,60 | +8,3% |
| 14 Σεπ 2026 | 1,20 | 1,00 – 1,40 | +9,1% |
| 10 Σεπ 2026 | 1,10 | 0,90 – 1,30 | σταθερή |
| 8 Σεπ 2026 | 1,10 | 0,90 – 1,30 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε