Βερίκοκα Tomcot
ΟΚΑΑ Αθήνα, Tomcot. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
0,90 €/κιλό
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,90 €/κιλό (18 Ιουν). Τελευταία τιμή: Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019. εκτός σεζόν
Εύρος: 0,70 – 1,00 €/κιλό
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 20 Ιουν 2019 | 0,90 | 0,70 – 1,00 | σταθερή |
| 18 Ιουν 2019 | 0,90 | 0,70 – 1,00 | -10,0% |
| 13 Ιουν 2019 | 1,00 | 0,80 – 1,30 | σταθερή |
| 11 Ιουν 2019 | 1,00 | 0,80 – 1,20 | σταθερή |
| 10 Ιουν 2019 | 1,00 | 1,00 – 1,30 | -16,7% |
| 6 Ιουν 2019 | 1,20 | 1,00 – 1,50 | +20,0% |
| 7 Ιουν 2018 | 1,00 | 0,80 – 1,10 | σταθερή |
| 5 Ιουν 2018 | 1,00 | 0,80 – 1,20 | σταθερή |
| 4 Ιουν 2018 | 1,00 | 0,80 – 1,30 | σταθερή |
| 31 Μαΐ 2018 | 1,00 | 0,80 – 1,30 | -23,1% |
| 29 Μαΐ 2018 | 1,30 | 1,20 – 1,50 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε