Broken rice
Τουρκία, Χρηματιστήριο Ουζούνκιοπρου, μέσος όρος μήνα. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε μήνα.
18,40 ₺/κιλό
-2,1% Η προηγούμενη τιμή ήταν 18,81 ₺/κιλό (Αύγουστος 2026). Τελευταία τιμή: Σεπτέμβριος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
≈ 329 €/τόνο, με την ισοτιμία της ΕΚΤ 55,9498 $ ανά €.
Εύρος: 18,00 – 22,00 ₺/κιλό
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
₺/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 1 Σεπ 2026 | 18,40 | 18,00 – 22,00 | -2,1% |
| 1 Αυγ 2026 | 18,81 | 18,00 – 31,00 | +4,5% |
| 1 Ιουλ 2026 | 18,00 | — | +8,4% |
| 1 Μαΐ 2026 | 16,61 | 12,80 – 18,00 | +2,1% |
| 1 Απρ 2026 | 16,27 | 12,50 – 18,18 | -10,5% |
| 1 Φεβ 2026 | 18,18 | 18,00 – 20,00 | +64,6% |
| 1 Ιαν 2026 | 11,05 | 10,00 – 23,00 | -40,7% |
| 1 Δεκ 2025 | 18,63 | 18,00 – 22,00 | -1,8% |
| 1 Νοε 2025 | 18,97 | 18,00 – 24,00 | +27,6% |
| 1 Οκτ 2025 | 14,86 | 9,50 – 20,00 | -3,2% |
| 1 Σεπ 2025 | 15,36 | 11,50 – 19,50 | +1,1% |
| 1 Αυγ 2025 | 15,20 | 13,00 – 19,00 | -0,7% |
| 1 Ιουλ 2025 | 15,30 | — | +10,3% |
| 1 Ιουν 2025 | 13,87 | 13,50 – 17,00 | +3,9% |
| 1 Μαΐ 2025 | 13,36 | 12,00 – 19,00 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε