Ο καιρός στην Κομοτηνή
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 15:47
Πρόγνωση ανά ημέρα
Επόμενη ημέρα ›Τώραώρα 15:00
- Άνεμος
- βορειοανατολικός άνεμος 3 μποφόρ (18 km/h)
- Υγρασία
- 29%
- Σημείο δρόσου
- 1°
- Πίεση
- 1020 hPa
- Νέφωση
- 83%
- Δείκτης UV
- 2,6 με καθαρό ουρανό
- Ήλιος
- 07:29 18:38
Σήμερα: μέγιστη 20°, ελάχιστη 12°, βροχή 0 mm.
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Βροχή | Άνεμος | Υγρασία | Ψεκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 20° | – | ΒΑ 3 μπ. 18 km/h | 29% | ||
| 16:00 | 19° | – | ΒΑ 3 μπ. 16 km/h | 30% | ||
| 17:00 | 19° | – | ΒΑ 3 μπ. 12 km/h | 33% | ||
| 18:00 | 16° | – | ΒΑ 2 μπ. 8 km/h | 48% | ||
| 19:00 | 14° | – | ΒΑ 2 μπ. 9 km/h | 53% | ||
| 20:00 | 13° | – | Β 2 μπ. 8 km/h | 57% | ||
| 21:00 | 13° | – | Β 2 μπ. 7 km/h | 63% | ||
| 22:00 | 12° | – | Β 2 μπ. 8 km/h | 67% | ||
| 23:00 | 12° | – | Β 2 μπ. 6 km/h | 67% |
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου
- Βροχή
- 0,2 mm
- Άνεμος
- έως 4 μποφόρ (ΒΑ)
- Υγρασία
- έως 83%
- Ήλιος
- 07:30 18:37
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Βροχή | Άνεμος | Υγρασία | Ψεκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | – | Β 2 μπ. 6 km/h | 68% | ||
| 01:00 | 11° | – | Β 2 μπ. 7 km/h | 70% | ||
| 02:00 | 12° | – | Β 2 μπ. 7 km/h | 69% | ||
| 03:00 | 12° | – | Β 2 μπ. 7 km/h | 69% | ||
| 04:00 | 12° | 0,1 mm | Β 2 μπ. 7 km/h | 70% | ||
| 05:00 | 12° | – | ΒΑ 2 μπ. 8 km/h | 74% | ||
| 06:00 | 12° | 0,1 mm | ΒΑ 3 μπ. 13 km/h | 75% | ||
| 07:00 | 11° | – | Β 3 μπ. 15 km/h | 79% | ||
| 08:00 | 10° | – | ΒΑ 3 μπ. 15 km/h | 83% | ||
| 09:00 | 11° | – | ΒΑ 3 μπ. 14 km/h | 74% | ||
| 10:00 | 13° | – | ΒΑ 4 μπ. 23 km/h | 60% | ||
| 11:00 | 14° | – | ΒΑ 4 μπ. 23 km/h | 53% | ||
| 12:00 | 15° | – | ΒΑ 4 μπ. 22 km/h | 51% | ||
| 13:00 | 15° | – | ΒΑ 4 μπ. 21 km/h | 50% | ||
| 14:00 | 15° | – | ΒΑ 4 μπ. 20 km/h | 50% | ||
| 15:00 | 15° | – | ΒΑ 3 μπ. 19 km/h | 48% | ||
| 16:00 | 15° | – | ΒΑ 3 μπ. 19 km/h | 50% | ||
| 17:00 | 14° | – | ΒΑ 3 μπ. 18 km/h | 53% | ||
| 18:00 | 13° | – | ΒΑ 3 μπ. 14 km/h | 57% | ||
| 19:00 | 11° | – | Β 3 μπ. 14 km/h | 64% | ||
| 20:00 | 11° | – | Β 3 μπ. 14 km/h | 66% | ||
| 21:00 | 10° | – | Β 3 μπ. 16 km/h | 69% | ||
| 22:00 | 10° | – | Β 3 μπ. 18 km/h | 71% | ||
| 23:00 | 10° | – | Β 3 μπ. 19 km/h | 73% |
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
- Βροχή
- 0 mm
- Άνεμος
- έως 4 μποφόρ (Β)
- Υγρασία
- έως 84%
- Ήλιος
- 07:31 18:35
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Βροχή | Άνεμος | Υγρασία | Ψεκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | – | Β 4 μπ. 21 km/h | 74% | ||
| 01:00 | 10° | – | Β 4 μπ. 20 km/h | 72% | ||
| 02:00 | 9° | – | Β 4 μπ. 20 km/h | 72% | ||
| 03:00 | 9° | – | Β 4 μπ. 21 km/h | 72% | ||
| 04:00 | 9° | – | Β 4 μπ. 21 km/h | 72% | ||
| 05:00 | 8° | – | Β 3 μπ. 19 km/h | 77% | ||
| 06:00 | 8° | – | Δ 3 μπ. 16 km/h | 79% | ||
| 07:00 | 7° | – | ΒΔ 3 μπ. 14 km/h | 82% | ||
| 08:00 | 7° | – | Β 3 μπ. 14 km/h | 84% | ||
| 09:00 | 10° | – | ΒΔ 3 μπ. 14 km/h | 76% | ||
| 10:00 | 12° | – | Δ 3 μπ. 17 km/h | 62% | ||
| 11:00 | 14° | – | Β 3 μπ. 19 km/h | 51% | ||
| 12:00 | 15° | – | Β 3 μπ. 15 km/h | 44% | ||
| 13:00 | 16° | – | ΒΑ 3 μπ. 12 km/h | 39% | ||
| 14:00 | 17° | – | ΒΑ 2 μπ. 11 km/h | 35% | ||
| 15:00 | 17° | – | ΒΑ 2 μπ. 10 km/h | 33% | ||
| 16:00 | 17° | – | Β 3 μπ. 15 km/h | 30% | ||
| 17:00 | 16° | – | ΝΔ 3 μπ. 17 km/h | 36% | ||
| 18:00 | 14° | – | ΝΔ 3 μπ. 12 km/h | 52% | ||
| 19:00 | 12° | – | ΝΔ 2 μπ. 8 km/h | 58% | ||
| 20:00 | 11° | – | ΒΔ 2 μπ. 6 km/h | 62% | ||
| 21:00 | 11° | – | ΒΔ 2 μπ. 7 km/h | 67% | ||
| 22:00 | 10° | – | Β 2 μπ. 6 km/h | 67% | ||
| 23:00 | 10° | – | άπνοια 5 km/h | 69% |
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
- Βροχή
- 0 mm
- Άνεμος
- έως 2 μποφόρ (ΝΔ)
- Υγρασία
- έως 74%
- Ήλιος
- 07:32 18:34
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Βροχή | Άνεμος | Υγρασία | Ψεκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | – | άπνοια 5 km/h | 68% | ||
| 01:00 | 10° | – | άπνοια 4 km/h | 67% | ||
| 02:00 | 10° | – | άπνοια 3 km/h | 67% | ||
| 03:00–09:00πρωί | 8°–12° | – | άπνοια 3 km/h | 68% | ||
| 09:00–15:00μεσημέρι | 12°–18° | – | άπνοια 4 km/h | 62% | ||
| 15:00–21:00απόγευμα | 12°–18° | – | ΝΔ 2 μπ. 12 km/h | 47% | ||
| 21:00–03:00νύχτα | 11°–12° | – | άπνοια 3 km/h | 74% |
Μετά την τρίτη ημέρα η πρόγνωση δίνεται ανά 6 ώρες, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη θερμοκρασία κάθε εξαώρου, και είναι λιγότερο ακριβής.
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
- Βροχή
- 0,2 mm
- Άνεμος
- έως 2 μποφόρ (ΝΔ)
- Υγρασία
- έως 84%
- Ήλιος
- 07:33 18:32
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Βροχή | Άνεμος | Υγρασία | Ψεκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00–09:00πρωί | 11°–14° | – | άπνοια 4 km/h | 73% | ||
| 09:00–15:00μεσημέρι | 14°–20° | – | άπνοια 4 km/h | 65% | ||
| 15:00–21:00απόγευμα | 14°–20° | – | ΝΔ 2 μπ. 10 km/h | 52% | ||
| 21:00–03:00νύχτα | 13°–14° | 0,2 mm | άπνοια 4 km/h | 84% |
Μετά την τρίτη ημέρα η πρόγνωση δίνεται ανά 6 ώρες, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη θερμοκρασία κάθε εξαώρου, και είναι λιγότερο ακριβής.
Τρίτη 20 Οκτωβρίου
- Βροχή
- 3,1 mm
- Άνεμος
- έως 2 μποφόρ (ΝΔ)
- Υγρασία
- έως 95%
- Ήλιος
- 07:34 18:31
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Βροχή | Άνεμος | Υγρασία | Ψεκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00–09:00πρωί | 13°–14° | 0,4 mm | άπνοια 2 km/h | 84% | ||
| 09:00–15:00μεσημέρι | 14°–16° | 1,5 mm | άπνοια 4 km/h | 89% | ||
| 15:00–21:00απόγευμα | 13°–16° | 0,6 mm | ΝΔ 2 μπ. 8 km/h | 80% | ||
| 21:00–03:00νύχτα | 12°–13° | 0,6 mm | άπνοια 1 km/h | 95% |
Μετά την τρίτη ημέρα η πρόγνωση δίνεται ανά 6 ώρες, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη θερμοκρασία κάθε εξαώρου, και είναι λιγότερο ακριβής.
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
- Βροχή
- 0,3 mm
- Άνεμος
- άπνοια
- Υγρασία
- έως 92%
- Ήλιος
- 07:36 18:29
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Βροχή | Άνεμος | Υγρασία | Ψεκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00–09:00πρωί | 12°–13° | – | άπνοια 3 km/h | 91% | ||
| 09:00–15:00μεσημέρι | 13°–19° | 0,1 mm | άπνοια 5 km/h | 92% | ||
| 15:00–21:00απόγευμα | 13°–19° | 0,2 mm | άπνοια 4 km/h | 54% | ||
| 21:00–03:00νύχτα | 12°–14° | – | άπνοια 2 km/h | 87% |
Μετά την τρίτη ημέρα η πρόγνωση δίνεται ανά 6 ώρες, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη θερμοκρασία κάθε εξαώρου, και είναι λιγότερο ακριβής.
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου
- Βροχή
- 0 mm
- Άνεμος
- έως 2 μποφόρ (ΝΔ)
- Υγρασία
- έως 86%
- Ήλιος
- 07:37 18:28
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Βροχή | Άνεμος | Υγρασία | Ψεκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00–09:00πρωί | 11°–14° | – | άπνοια 3 km/h | 82% | ||
| 09:00–15:00μεσημέρι | 14°–20° | – | άπνοια 5 km/h | 75% | ||
| 15:00–21:00απόγευμα | 14°–20° | – | ΝΔ 2 μπ. 9 km/h | 52% | ||
| 21:00–03:00νύχτα | 11°–14° | – | άπνοια 4 km/h | 86% |
Μετά την τρίτη ημέρα η πρόγνωση δίνεται ανά 6 ώρες, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη θερμοκρασία κάθε εξαώρου, και είναι λιγότερο ακριβής.
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
- Βροχή
- 0,1 mm
- Άνεμος
- έως 2 μποφόρ (Β)
- Υγρασία
- έως 83%
- Ήλιος
- 07:38 18:26
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Βροχή | Άνεμος | Υγρασία | Ψεκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00–09:00πρωί | 10°–13° | – | άπνοια 4 km/h | 83% | ||
| 09:00–15:00μεσημέρι | 13°–18° | 0,1 mm | Β 2 μπ. 6 km/h | 79% | ||
| 15:00–21:00απόγευμα | 13°–19° | – | ΒΑ 2 μπ. 6 km/h | 57% | ||
| 21:00–03:00νύχτα | 11°–13° | – | Β 2 μπ. 7 km/h | 78% |
Μετά την τρίτη ημέρα η πρόγνωση δίνεται ανά 6 ώρες, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη θερμοκρασία κάθε εξαώρου, και είναι λιγότερο ακριβής.
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
- Βροχή
- 0 mm
- Άνεμος
- έως 2 μποφόρ (ΒΑ)
- Υγρασία
- έως 89%
- Ήλιος
- 07:39 18:25
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. | Βροχή | Άνεμος | Υγρασία | Ψεκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00–09:00πρωί | 11°–14° | – | Β 2 μπ. 6 km/h | 89% | ||
| 09:00–15:00μεσημέρι | 14°–20° | – | Β 2 μπ. 10 km/h | 81% | ||
| 15:00–21:00απόγευμα | 14°–20° | – | ΒΑ 2 μπ. 12 km/h | 56% | ||
| 21:00–03:00νύχτα | 13°–15° | – | Β 2 μπ. 10 km/h | 79% |
Μετά την τρίτη ημέρα η πρόγνωση δίνεται ανά 6 ώρες, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη θερμοκρασία κάθε εξαώρου, και είναι λιγότερο ακριβής.
Για το χωράφι
οι επόμενες 7 ημέρες
- ΣημείωσηΒροχή: Την Τρίτη 3,1 mm.
- ΕυνοϊκόΏρες κατάλληλες για ψεκασμό: σήμερα 18:00–20:00, αύριο 06:00–10:00 και 18:00–20:00.
Οι ώρες ψεκασμού είναι ενδεικτικές, από την πρόγνωση: άνεμος έως 15 km/h, χωρίς βροχή τις επόμενες 3 ώρες, θερμοκρασία 5–28° και υγρασία πάνω από 40%, με φως ημέρας. Ακολουθείτε πάντα την ετικέτα του σκευάσματος.
Οι επόμενες ημέρες
10 ημέρες
| Ημέρα | Καιρός | Μέγ. | Ελάχ. | Βροχή | Άνεμος | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣήμεραΠέμπτη 15 Οκτωβρίου | Αραιή συννεφιά | 20° | 12° | – | ΒΑ έως 3 μπ. | |
| ΑύριοΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου | Αραιή συννεφιά | 15° | 10° | 0,2 mm | ΒΑ έως 4 μπ. | |
| Σάβ 17Σάββατο 17 Οκτωβρίου | Αραιή συννεφιά | 17° | 7° | – | Β έως 4 μπ. | |
| Κυρ 18Κυριακή 18 Οκτωβρίου | Αίθριος | 18° | 8° | – | ΝΔ έως 2 μπ. | |
| Δευ 19Δευτέρα 19 Οκτωβρίου | Αίθριος | 20° | 11° | 0,2 mm | ΝΔ έως 2 μπ. | |
| Τρί 20Τρίτη 20 Οκτωβρίου | Βροχή | 16° | 13° | 3,1 mm | ΝΔ έως 2 μπ. | |
| Τετ 21Τετάρτη 21 Οκτωβρίου | Αραιή συννεφιά | 19° | 12° | 0,3 mm | άπνοια | |
| Πέμ 22Πέμπτη 22 Οκτωβρίου | Αίθριος | 20° | 11° | – | ΝΔ έως 2 μπ. | |
| Παρ 23Παρασκευή 23 Οκτωβρίου | Αραιή συννεφιά | 19° | 10° | 0,1 mm | Β έως 2 μπ. | |
| Σάβ 24Σάββατο 24 Οκτωβρίου | Αραιή συννεφιά | 20° | 11° | – | ΒΑ έως 2 μπ. | |
Πατήστε μια ημέρα για τις ώρες της. Η τελευταία ημέρα μπορεί να μην είναι πλήρης.
Δεδομένα καιρού: Νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (MET Norway), CC BY 4.0. Μοντέλο της 14:22, για το σημείο 41,12° Β, 25,40° Α. Η πρόγνωση είναι ενημερωτική και αλλάζει. Επίσημες προειδοποιήσεις: ΕΜΥ.