Ρύζι Carnaroli
Μιλάνο, αναποφλοίωτο. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
662,50 €/τόνο
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 662,50 €/τόνο (29 Σεπ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
Εύρος: 625 – 700 €/τόνο
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 6 Οκτ 2026 | 662,50 | 625 – 700 | σταθερή |
| 29 Σεπ 2026 | 662,50 | 625 – 700 | σταθερή |
| 22 Σεπ 2026 | 662,50 | 625 – 700 | -9,2% |
| 4 Αυγ 2026 | 730 | 695 – 765 | σταθερή |
| 28 Ιουλ 2026 | 730 | 695 – 765 | σταθερή |
| 21 Ιουλ 2026 | 730 | 695 – 765 | +2,8% |
| 14 Ιουλ 2026 | 710 | 675 – 745 | +3,3% |
| 7 Ιουλ 2026 | 687,50 | 650 – 725 | +3,8% |
| 30 Ιουν 2026 | 662,50 | 625 – 700 | +3,5% |
| 23 Ιουν 2026 | 640 | 580 – 700 | σταθερή |
| 16 Ιουν 2026 | 640 | 580 – 700 | σταθερή |
| 9 Ιουν 2026 | 640 | 580 – 700 | σταθερή |
| 26 Μαΐ 2026 | 640 | 580 – 700 | σταθερή |
| 19 Μαΐ 2026 | 640 | 580 – 700 | -4,8% |
| 12 Μαΐ 2026 | 672,50 | 625 – 720 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε