Ρύζι Sunrose
Μιλάνο, αναποφλοίωτο. Χονδρική, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
372,50 €/τόνο
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 372,50 €/τόνο (29 Σεπ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
Εύρος: 360 – 385 €/τόνο
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/τόνο| Ημερομηνία | Τιμή | Εύρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| 6 Οκτ 2026 | 372,50 | 360 – 385 | σταθερή |
| 29 Σεπ 2026 | 372,50 | 360 – 385 | +2,1% |
| 23 Ιουν 2026 | 365 | 300 – 430 | σταθερή |
| 16 Ιουν 2026 | 365 | 300 – 430 | -3,9% |
| 9 Ιουν 2026 | 380 | 330 – 430 | σταθερή |
| 26 Μαΐ 2026 | 380 | 330 – 430 | σταθερή |
| 19 Μαΐ 2026 | 380 | 330 – 430 | σταθερή |
| 12 Μαΐ 2026 | 380 | 330 – 430 | σταθερή |
| 5 Μαΐ 2026 | 380 | 330 – 430 | σταθερή |
| 28 Απρ 2026 | 380 | 330 – 430 | σταθερή |
| 21 Απρ 2026 | 380 | 330 – 430 | σταθερή |
| 14 Απρ 2026 | 380 | 330 – 430 | σταθερή |
| 7 Απρ 2026 | 380 | 330 – 430 | σταθερή |
| 31 Μαρ 2026 | 380 | 330 – 430 | σταθερή |
| 24 Μαρ 2026 | 380 | 330 – 430 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε