Ευρώ σε ρούβλι
Επίσημη ισοτιμία Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Ισοτιμία, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
94,0355 ₽ ανά €
-1,0% Η προηγούμενη τιμή ήταν 94,9745 ₽ ανά € (10 Οκτ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
₽ ανά €| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 13 Οκτ 2026 | 94,0355 | -1,0% |
| 10 Οκτ 2026 | 94,9745 | -0,5% |
| 9 Οκτ 2026 | 95,4709 | -0,9% |
| 8 Οκτ 2026 | 96,3287 | +0,3% |
| 7 Οκτ 2026 | 96,0313 | +0,7% |
| 6 Οκτ 2026 | 95,3349 | +1,1% |
| 3 Οκτ 2026 | 94,3201 | -0,2% |
| 2 Οκτ 2026 | 94,5252 | -0,4% |
| 1 Οκτ 2026 | 94,8810 | -1,2% |
| 30 Σεπ 2026 | 96,0625 | -0,2% |
| 29 Σεπ 2026 | 96,2499 | +0,4% |
| 26 Σεπ 2026 | 95,8709 | -1,0% |
| 25 Σεπ 2026 | 96,8859 | +0,1% |
| 24 Σεπ 2026 | 96,7442 | +0,2% |
| 23 Σεπ 2026 | 96,5915 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε