Euro to Russian rouble
Bank of Russia official rate. Exchange rate, updated every working day.
94.0355 RUB per €
-1.0% Previous price 94.9745 RUB per € (10 Oct). Latest: Tuesday, 13 October 2026.
History
This year Last year
Recent prices
RUB per €| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | 94.0355 | -1.0% |
| 10 Oct 2026 | 94.9745 | -0.5% |
| 9 Oct 2026 | 95.4709 | -0.9% |
| 8 Oct 2026 | 96.3287 | +0.3% |
| 7 Oct 2026 | 96.0313 | +0.7% |
| 6 Oct 2026 | 95.3349 | +1.1% |
| 3 Oct 2026 | 94.3201 | -0.2% |
| 2 Oct 2026 | 94.5252 | -0.4% |
| 1 Oct 2026 | 94.8810 | -1.2% |
| 30 Sept 2026 | 96.0625 | -0.2% |
| 29 Sept 2026 | 96.2499 | +0.4% |
| 26 Sept 2026 | 95.8709 | -1.0% |
| 25 Sept 2026 | 96.8859 | +0.1% |
| 24 Sept 2026 | 96.7442 | +0.2% |
| 23 Sept 2026 | 96.5915 | — |
Link copied