Ευρώ σε κινεζικό γουάν
Ισοτιμία αναφοράς ΕΚΤ. Ισοτιμία, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
7,4890 CN¥ ανά €
+0,1% Η προηγούμενη τιμή ήταν 7,4832 CN¥ ανά € (12 Οκτ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
CN¥ ανά €| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 13 Οκτ 2026 | 7,4890 | +0,1% |
| 12 Οκτ 2026 | 7,4832 | -0,2% |
| 9 Οκτ 2026 | 7,4992 | σταθερή |
| 8 Οκτ 2026 | 7,4972 | σταθερή |
| 7 Οκτ 2026 | 7,4937 | -0,8% |
| 6 Οκτ 2026 | 7,5554 | +0,6% |
| 5 Οκτ 2026 | 7,5118 | -0,2% |
| 2 Οκτ 2026 | 7,5259 | -0,6% |
| 1 Οκτ 2026 | 7,5748 | -0,5% |
| 30 Σεπ 2026 | 7,6130 | σταθερή |
| 29 Σεπ 2026 | 7,6117 | -0,3% |
| 28 Σεπ 2026 | 7,6352 | -0,3% |
| 25 Σεπ 2026 | 7,6551 | +0,3% |
| 24 Σεπ 2026 | 7,6302 | -0,3% |
| 23 Σεπ 2026 | 7,6538 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε