Euro to Chinese yuan
ECB reference rate. Exchange rate, updated every working day.
7.4890 CNY per €
+0.1% Previous price 7.4832 CNY per € (12 Oct). Latest: Tuesday, 13 October 2026.
History
This year Last year
Recent prices
CNY per €| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | 7.4890 | +0.1% |
| 12 Oct 2026 | 7.4832 | -0.2% |
| 9 Oct 2026 | 7.4992 | steady |
| 8 Oct 2026 | 7.4972 | steady |
| 7 Oct 2026 | 7.4937 | -0.8% |
| 6 Oct 2026 | 7.5554 | +0.6% |
| 5 Oct 2026 | 7.5118 | -0.2% |
| 2 Oct 2026 | 7.5259 | -0.6% |
| 1 Oct 2026 | 7.5748 | -0.5% |
| 30 Sept 2026 | 7.6130 | steady |
| 29 Sept 2026 | 7.6117 | -0.3% |
| 28 Sept 2026 | 7.6352 | -0.3% |
| 25 Sept 2026 | 7.6551 | +0.3% |
| 24 Sept 2026 | 7.6302 | -0.3% |
| 23 Sept 2026 | 7.6538 | — |
Link copied