Ευρώ σε βρετανική λίρα
Ισοτιμία αναφοράς ΕΚΤ. Ισοτιμία, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
0,8446 £ ανά €
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,8448 £ ανά € (12 Οκτ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
£ ανά €| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 13 Οκτ 2026 | 0,8446 | σταθερή |
| 12 Οκτ 2026 | 0,8448 | -0,3% |
| 9 Οκτ 2026 | 0,8476 | +0,1% |
| 8 Οκτ 2026 | 0,8470 | +0,1% |
| 7 Οκτ 2026 | 0,8465 | -0,3% |
| 6 Οκτ 2026 | 0,8488 | +0,2% |
| 5 Οκτ 2026 | 0,8472 | -0,4% |
| 2 Οκτ 2026 | 0,8503 | -0,4% |
| 1 Οκτ 2026 | 0,8537 | -0,1% |
| 30 Σεπ 2026 | 0,8546 | -0,3% |
| 29 Σεπ 2026 | 0,8572 | -0,1% |
| 28 Σεπ 2026 | 0,8579 | -0,3% |
| 25 Σεπ 2026 | 0,8605 | +0,1% |
| 24 Σεπ 2026 | 0,8599 | σταθερή |
| 23 Σεπ 2026 | 0,8595 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε