Ευρώ σε τουρκική λίρα
Ισοτιμία αναφοράς ΕΚΤ. Ισοτιμία, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
55,2325 ₺ ανά €
+0,1% Η προηγούμενη τιμή ήταν 55,1635 ₺ ανά € (12 Οκτ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
₺ ανά €| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 13 Οκτ 2026 | 55,2325 | +0,1% |
| 12 Οκτ 2026 | 55,1635 | +0,1% |
| 9 Οκτ 2026 | 55,1033 | +0,1% |
| 8 Οκτ 2026 | 55,0523 | +0,1% |
| 7 Οκτ 2026 | 54,9822 | -0,8% |
| 6 Οκτ 2026 | 55,4196 | +0,6% |
| 5 Οκτ 2026 | 55,0755 | -0,2% |
| 2 Οκτ 2026 | 55,1650 | -0,4% |
| 1 Οκτ 2026 | 55,3993 | -0,5% |
| 30 Σεπ 2026 | 55,6596 | σταθερή |
| 29 Σεπ 2026 | 55,6398 | -0,2% |
| 28 Σεπ 2026 | 55,7318 | -0,1% |
| 25 Σεπ 2026 | 55,7975 | +0,5% |
| 24 Σεπ 2026 | 55,5332 | -0,4% |
| 23 Σεπ 2026 | 55,7283 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε