Euro to Turkish lira
ECB reference rate. Exchange rate, updated every working day.
55.2325 TRY per €
+0.1% Previous price 55.1635 TRY per € (12 Oct). Latest: Tuesday, 13 October 2026.
History
This year Last year
Recent prices
TRY per €| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | 55.2325 | +0.1% |
| 12 Oct 2026 | 55.1635 | +0.1% |
| 9 Oct 2026 | 55.1033 | +0.1% |
| 8 Oct 2026 | 55.0523 | +0.1% |
| 7 Oct 2026 | 54.9822 | -0.8% |
| 6 Oct 2026 | 55.4196 | +0.6% |
| 5 Oct 2026 | 55.0755 | -0.2% |
| 2 Oct 2026 | 55.1650 | -0.4% |
| 1 Oct 2026 | 55.3993 | -0.5% |
| 30 Sept 2026 | 55.6596 | steady |
| 29 Sept 2026 | 55.6398 | -0.2% |
| 28 Sept 2026 | 55.7318 | -0.1% |
| 25 Sept 2026 | 55.7975 | +0.5% |
| 24 Sept 2026 | 55.5332 | -0.4% |
| 23 Sept 2026 | 55.7283 | — |
Link copied