Ισοτιμία ευρώ/δολαρίου
Ισοτιμία αναφοράς ΕΚΤ. Ισοτιμία, ενημερώνεται κάθε εργάσιμη.
1,1188 $ ανά €
+0,1% Η προηγούμενη τιμή ήταν 1,1181 $ ανά € (12 Οκτ). Τελευταία τιμή: Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
$ ανά €| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 13 Οκτ 2026 | 1,1188 | +0,1% |
| 12 Οκτ 2026 | 1,1181 | -0,2% |
| 9 Οκτ 2026 | 1,1206 | +0,2% |
| 8 Οκτ 2026 | 1,1186 | +0,1% |
| 7 Οκτ 2026 | 1,1177 | -0,8% |
| 6 Οκτ 2026 | 1,1269 | +0,6% |
| 5 Οκτ 2026 | 1,1204 | -0,2% |
| 2 Οκτ 2026 | 1,1225 | -0,6% |
| 1 Οκτ 2026 | 1,1298 | -0,5% |
| 30 Σεπ 2026 | 1,1355 | σταθερή |
| 29 Σεπ 2026 | 1,1355 | -0,2% |
| 28 Σεπ 2026 | 1,1378 | -0,2% |
| 25 Σεπ 2026 | 1,1403 | +0,3% |
| 24 Σεπ 2026 | 1,1367 | -0,4% |
| 23 Σεπ 2026 | 1,1411 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε