Euro–dollar rate
ECB reference rate. Exchange rate, updated every working day.
1.1188 $ per €
+0.1% Previous price 1.1181 $ per € (12 Oct). Latest: Tuesday, 13 October 2026.
History
This year Last year
Recent prices
$ per €| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | 1.1188 | +0.1% |
| 12 Oct 2026 | 1.1181 | -0.2% |
| 9 Oct 2026 | 1.1206 | +0.2% |
| 8 Oct 2026 | 1.1186 | +0.1% |
| 7 Oct 2026 | 1.1177 | -0.8% |
| 6 Oct 2026 | 1.1269 | +0.6% |
| 5 Oct 2026 | 1.1204 | -0.2% |
| 2 Oct 2026 | 1.1225 | -0.6% |
| 1 Oct 2026 | 1.1298 | -0.5% |
| 30 Sept 2026 | 1.1355 | steady |
| 29 Sept 2026 | 1.1355 | -0.2% |
| 28 Sept 2026 | 1.1378 | -0.2% |
| 25 Sept 2026 | 1.1403 | +0.3% |
| 24 Sept 2026 | 1.1367 | -0.4% |
| 23 Sept 2026 | 1.1411 | — |
Link copied