Αγελαδινό γάλα
Π.Ε. Γρεβενών, τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε μήνα.
0,57 €/κιλό
-0,01 € (-1,9%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,58 €/κιλό (Ιούλιος 2026). Τελευταία τιμή: Αύγουστος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Αυγ 2026 | 0,57 | -0,01 € (-1,9%) |
| 1 Ιουλ 2026 | 0,58 | +0,01 € (+0,9%) |
| 1 Ιουν 2026 | 0,58 | +0,001 € (+0,2%) |
| 1 Μαΐ 2026 | 0,58 | +0,01 € (+1,0%) |
| 1 Απρ 2026 | 0,57 | +0,001 € (+0,1%) |
| 1 Μαρ 2026 | 0,57 | -0,01 € (-1,4%) |
| 1 Φεβ 2026 | 0,58 | +0,05 € (+10,3%) |
| 1 Ιαν 2026 | 0,53 | -0,03 € (-5,3%) |
| 1 Δεκ 2025 | 0,56 | -0,004 € (-0,7%) |
| 1 Νοε 2025 | 0,56 | +0,02 € (+3,5%) |
| 1 Οκτ 2025 | 0,54 | -0,01 € (-1,2%) |
| 1 Σεπ 2025 | 0,55 | -0,03 € (-4,4%) |
| 1 Αυγ 2025 | 0,57 | -0,01 € (-2,3%) |
| 1 Ιουλ 2025 | 0,59 | +0,03 € (+4,9%) |
| 1 Ιουν 2025 | 0,56 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε