Αγελαδινό γάλα
Π.Ε. Βοιωτίας, τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε μήνα.
0,57 €/κιλό
-0,01 € (-1,8%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,58 €/κιλό (Ιούλιος 2026). Τελευταία τιμή: Αύγουστος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Αυγ 2026 | 0,57 | -0,01 € (-1,8%) |
| 1 Ιουλ 2026 | 0,58 | +0,001 € (+0,1%) |
| 1 Ιουν 2026 | 0,58 | +0,002 € (+0,4%) |
| 1 Μαΐ 2026 | 0,58 | +0,003 € (+0,6%) |
| 1 Απρ 2026 | 0,57 | -0,004 € (-0,7%) |
| 1 Μαρ 2026 | 0,58 | -0,003 € (-0,5%) |
| 1 Φεβ 2026 | 0,58 | +0,001 € (+0,2%) |
| 1 Ιαν 2026 | 0,58 | -0,003 € (-0,5%) |
| 1 Δεκ 2025 | 0,58 | -0,01 € (-1,5%) |
| 1 Νοε 2025 | 0,59 | +0,003 € (+0,5%) |
| 1 Οκτ 2025 | 0,59 | +0,004 € (+0,6%) |
| 1 Σεπ 2025 | 0,58 | +0,01 € (+2,1%) |
| 1 Αυγ 2025 | 0,57 | -0,004 € (-0,7%) |
| 1 Ιουλ 2025 | 0,57 | +0,001 € (+0,3%) |
| 1 Ιουν 2025 | 0,57 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε