Πρόβειο γάλα
Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε μήνα.
1,66 €/κιλό
+0,04 € (+2,2%) Η προηγούμενη τιμή ήταν 1,63 €/κιλό (Ιούλιος 2026). Τελευταία τιμή: Αύγουστος 2026 (μέσος όρος του μήνα).
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1 Αυγ 2026 | 1,66 | +0,04 € (+2,2%) |
| 1 Ιουλ 2026 | 1,63 | +0,04 € (+2,7%) |
| 1 Ιουν 2026 | 1,58 | +0,03 € (+1,6%) |
| 1 Μαΐ 2026 | 1,56 | +0,01 € (+0,4%) |
| 1 Απρ 2026 | 1,55 | +0,005 € (+0,3%) |
| 1 Μαρ 2026 | 1,55 | +0,004 € (+0,3%) |
| 1 Φεβ 2026 | 1,54 | +0,01 € (+0,4%) |
| 1 Ιαν 2026 | 1,54 | +0,01 € (+0,8%) |
| 1 Δεκ 2025 | 1,52 | +0,004 € (+0,2%) |
| 1 Νοε 2025 | 1,52 | +0,07 € (+4,5%) |
| 1 Οκτ 2025 | 1,45 | +0,03 € (+2,3%) |
| 1 Σεπ 2025 | 1,42 | +0,01 € (+0,9%) |
| 1 Αυγ 2025 | 1,41 | +0,01 € (+0,4%) |
| 1 Ιουλ 2025 | 1,40 | +0,002 € (+0,2%) |
| 1 Ιουν 2025 | 1,40 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε