Μπανάνες (ΕΕ)
Κύπρος (μέσος όρος), τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
0,80 €/κιλό
σταθερή Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,80 €/κιλό (21 Σεπ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 28 Σεπ 2026 | 0,80 | σταθερή |
| 21 Σεπ 2026 | 0,80 | +14,3% |
| 14 Σεπ 2026 | 0,70 | σταθερή |
| 7 Σεπ 2026 | 0,70 | +40,0% |
| 31 Αυγ 2026 | 0,50 | σταθερή |
| 24 Αυγ 2026 | 0,50 | -37,5% |
| 22 Ιουν 2026 | 0,80 | σταθερή |
| 15 Ιουν 2026 | 0,80 | σταθερή |
| 8 Ιουν 2026 | 0,80 | σταθερή |
| 1 Ιουν 2026 | 0,80 | σταθερή |
| 25 Μαΐ 2026 | 0,80 | σταθερή |
| 18 Μαΐ 2026 | 0,80 | σταθερή |
| 11 Μαΐ 2026 | 0,80 | σταθερή |
| 4 Μαΐ 2026 | 0,80 | σταθερή |
| 27 Απρ 2026 | 0,80 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε