Μπανάνες (ΕΕ)
Ισπανία (μέσος όρος), τιμή παραγωγού. Τιμή παραγωγού, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.
0,83 €/κιλό
+23,4% Η προηγούμενη τιμή ήταν 0,67 €/κιλό (21 Σεπ). Τελευταία τιμή: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Ιστορικό
Φέτος Πέρσι
Πρόσφατες τιμές
€/κιλό| Ημερομηνία | Τιμή | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 28 Σεπ 2026 | 0,83 | +23,4% |
| 21 Σεπ 2026 | 0,67 | +27,7% |
| 14 Σεπ 2026 | 0,52 | +63,0% |
| 7 Σεπ 2026 | 0,32 | -2,5% |
| 31 Αυγ 2026 | 0,33 | +1,4% |
| 24 Αυγ 2026 | 0,33 | -7,3% |
| 17 Αυγ 2026 | 0,35 | +4,9% |
| 10 Αυγ 2026 | 0,33 | -10,2% |
| 3 Αυγ 2026 | 0,37 | σταθερή |
| 27 Ιουλ 2026 | 0,37 | +1,8% |
| 20 Ιουλ 2026 | 0,37 | -11,0% |
| 13 Ιουλ 2026 | 0,41 | -19,6% |
| 6 Ιουλ 2026 | 0,51 | -32,4% |
| 29 Ιουν 2026 | 0,76 | -16,7% |
| 22 Ιουν 2026 | 0,91 | — |
Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε